شورت Fit - دليل المقاسات
دليل المقاسات
القياسات بالسنتيمتر| المقاس | الطول | محيط الخصر | الوركين |
|---|---|---|---|
| XS | 37 سم | 24 سم | 32 سم |
| S | 38 سم | 26 سم | 34 سم |
| M | 39 سم | 28 سم | 36 سم |
| L | 40 سم | 30 سم | 38 سم |
| XL | 41 سم | 32 سم | 40 سم |
لقياس محيط خصرك، ضع شريط القياس حول أضيق جزء من خصرك. بالنسبة للوركين، قِس عند أعرض نقطة. إذا كنت مترددًا بين مقاسين، فنوصي باختيار المقاس الأكبر.