Petto
Guida alle dimensioni "Cardigan correlato di colore per le donne"
Formato | Dimensioni statunitensi |
|
Maniche | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 6 | 106 cm/41.73 " | 60 cm/23.62 " | 120 cm/47.24 " |
M | 8 | 110 cm/43.31 " | 61 cm/24.02 " | 121 cm/47.64 " |
L | 10 | 116 cm/45.67 " | 62 cm/24.41 " | 122cm/48.03 " |
XL | 12 | 122cm/48.03 " | 63 cm/24,80 " | 123cm/48.43 " |
2XL | 14 | 128 cm/50.39 " | 64 cm/25.20 " | 124 cm/48.82 " |
3XL | 16 | 134 cm/52.76 " | 65 cm/25.59 " | 125 cm/49.21 " |
*Questa dimensione può essere 1-3 cm differisce a causa della misurazione manuale
*Si prega di controllare la tabella delle dimensioni prima di ordinare !!